TEL:
+86-535-6302681/2/3
Fax:
+86-535-6302655
E-mail:
service@ysm.com.cn

Product Guide

Performance Data Of Our Typical NdFeB Permanent Magnet Product
Grade Br Hcj Hcb (BH)max ρ

(g/cm3)
μrec α(Br)

%℃-1
α(Hcj)

%℃-1
T KGs KA/m KOe KA/m KOe KJ/m3 MGOe
Max Min Max Min Min Min Max Min Max Min Max Min Max Min
N52 1.49 1.42 14.9 14.2 876 11 1035 836 13.0 10.5 422 390 53 49 7.5 1.05 -0.12 -0.8
N50 1.45 1.39 14.5 13.9 876 11 1035 836 13.0 10.5 406 374 51 47 7.5 1.05 -0.12 -0.8
N48 1.43 1.37 14.3 13.7 876 11 1035 836 13.0 10.5 390 366 49 46 7.5 1.05 -0.12 -0.8
N45 1.38 1.33 13.8 13.3 955 12 1035 836 13.0 10.5 366 342 46 43 7.5 1.05 -0.12 -0.8
N50M 1.45 1.39 14.5 13.9 1114 14 1099 1034 13.8 13.0 406 374 51 47 7.5 1.05 -0.11 -0.72
N48M 1.43 1.37 14.3 13.7 1114 14 1084 1019 13.6 12.8 390 366 49 46 7.5 1.05 -0.11 -0.72
N45M 1.38 1.33 13.8 13.3 1114 14 1046 989 13.1 12.4 366 342 46 43 7.5 1.05 -0.11 -0.72
N42M 1.34 1.28 13.4 12.8 1114 14 1016 952 12.8 12.0 342 318 43 40 7.5 1.05 -0.11 -0.72
N50H 1.44 1.39 14.4 13.9 1274 16 1092 1034 13.7 13.0 406 374 51 47 7.55 1.05 -0.1 -0.66
N48H 1.42 1.37 14.2 13.7 1274 16 1076 1019 13.5 12.8 382 358 48 45 7.55 1.05 -0.1 -0.66
N45H 1.38 1.33 13.8 13.3 1353 17 1046 989 13.1 12.4 366 342 46 43 7.55 1.05 -0.1 -0.66
N42H 1.34 1.28 13.4 12.8 1353 17 1016 952 12.8 12.0 342 318 43 40 7.5 1.05 -0.11 -0.66
N44SH 1.36 1.30 13.6 13.0 1592 20 1031 967 13.0 12.1 358 326 45 41 7.55 1.05 -0.1 -0.53
N42SH 1.34 1.28 13.4 12.8 1592 20 1016 952 12.8 12.0 334 310 42 39 7.55 1.05 -0.1 -0.53
N40SH 1.31 1.27 13.0 12.7 1592 20 986 945 12.4 11.9 326 302 41 38 7.55 1.05 -0.1 -0.53
N38SH 1.29 1.22 12.9 12.2 1592 20 978 908 12.3 11.4 310 287 39 36 7.55 1.05 -0.1 -0.53
N42TH 1.34 1.28 13.4 12.8 1831 23 1016 952 12.8 12.0 334 310 42 39 7.55 1.05 -0.1 -0.53
N40TH 1.31 1.27 13.0 12.7 1831 23 986 945 12.4 11.9 326 302 41 38 7.55 1.05 -0.1 -0.53
N38TH 1.29 1.22 12.9 12.2 1831 23 978 908 12.3 11.4 310 287 39 36 7.55 1.05 -0.1 -0.53
N35TH 1.24 1.17 12.4 11.7 1831 23 940 870 11.8 10.9 287 263 36 33 7.55 1.05 -0.1 -0.53
N40UH 1.33 1.25 13.3 12.5 1990 25 1008 930 12.7 11.7 326 302 41 38 7.6 1.05 -0.1 -0.49
N38UH 1.29 1.22 12.9 12.2 1990 25 978 908 12.3 11.4 310 287 39 36 7.6 1.05 -0.1 -0.49
N35UH 1.24 1.17 12.4 11.7 1990 25 940 870 11.8 10.9 287 263 36 33 7.6 1.05 -0.1 -0.49
N38VH 1.26 1.2 12.6 12 2229 28 955 893 12.0 11.2 310 287 39 36 7.6 1.05 -0.1 -0.49
N35VH 1.24 1.17 12.4 11.7 2229 28 940 870 11.8 10.9 287 263 36 33 7.6 1.05 -0.1 -0.49
N33VH 1.21 1.14 12.1 11.4 2229 28 917 848 11.5 10.7 271 247 34 31 7.6 1.05 -0.1 -0.49
N33EH 1.21 1.14 12.1 11.4 2388 30 917 848 11.5 10.7 271 247 34 31 7.6 1.05 -0.1 -0.45
N30EH 1.14 1.08 11.5 10.8 2388 30 872 803 11.0 10.1 247 223 31 28 7.6 1.05 -0.1 -0.45
N33GH 1.21 1.14 12.1 11.4 2627 33 917 848 11.5 10.7 271 247 34 31 7.6 1.05 -0.1 -0.45
N30GH 1.15 1.08 11.5 10.8 2627 33 872 803 11.0 10.1 247 223 31 28 7.6 1.05 -0.1 -0.45
N30AH 1.15 1.08 11.5 10.8 2786 35 872 803 11.0 10.1 247 223 31 28 7.6 1.05 -0.1 -0.45
N28AH 1.08 1.03 10.8 10.3 2786 35 819 770 10.3 9.6 223 199 28 25 7.6 1.05 -0.1 -0.45

Particular Chart

COPYRIGHT ? Yantai Shougang Magnetic Materials Inc. 2005
Permanent magnet motor MRI VCM Mobile Accessory Laser Pickup Other Application